栄養素
|
watashinoモリンガラテの含有量
|
摂取上限① | ||
生後6~12カ月 | 1~3歳 | 4~8歳 | ||
ビタミンB1 | 1.4 mg | 上限なし | 上限なし | 上限なし |
ビタミンB2 | 1.6 mg | 上限なし | 上限なし | 上限なし |
ビタミンB6 | 1.4 mg | 記載なし | 30 mg | 40 mg |
ビタミンB12 | 2.4µg | 上限なし | 上限なし | 上限なし |
ビタミンC | 26 mg | 記載なし | 400 mg | 650 mg |
ビタミンD | 15µg | 38 µg | 63 µg | 75 µg |
ビタミンE | 7mg | 記載なし | 200mg | 300mg |
葉酸 | 240µg | 記載なし | 300 µg | 400 µg |
栄養素
|
watashinoモリンガラテの含有量
|
摂取上限② | ||
9~13歳 | 14~18歳 | 19歳以上 | ||
ビタミンB1 | 1.4mg | 上限なし | 上限なし | 上限なし |
ビタミンB2 | 1.6mg | 上限なし | 上限なし | 上限なし |
ビタミンB6 | 1.4mg | 60 mg | 80 mg | 100 mg |
ビタミンB12 | 2.4µg | 上限なし | 上限なし | 上限なし |
ビタミンC | 26mg | 1,200 mg | 1,800 mg | 2,000 mg |
ビタミンD | 15µg | 100 µg | 100 µg | 100 µg |
ビタミンE | 7mg | 600mg | 800mg | 1,000mg |
葉酸 | 240µg | 600 µg | 800µg | 1,000µg |
Copyright© 株式会社tryX All Rights Reserved.